Copa Merconorte – Tabla de todos los tiempos

  • email Recomendar
  • print Imprimir
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

¿Le ha gustado este articulo?

(total 37 votos)


Noticias en tu Email

Suscribete al Boletin:




Encuesta: Arquero

¿Quien debe ser el arquero titular?




Ajuste el tamaño: Decrease font Enlarge font
image

La Copa Merconorte fue un torneo que surgió como contrapartida a la Copa Mercosur que empezaron a disputar los equipos de la zona austral del continente. Fue así que desde 1998 hasta el 2001, equipos representativos de Colombia, México, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia disputaron el certamen, en el cual Millonarios logró un título y un subtítulo, además de encabezar la tabla histórica de todas las ediciones del torneo.

EQUIPO (CIUDAD/PAÍS)                      D  PJ  PG  PE  PP  GF - GC  GD PTS

 1. Millonarios (Bogotá/Col)              4  34  15   9  10  51 - 44   7  54

 2. Atlético Nacional (Medellín/Col)      4  32  14  10   8  55 - 37  18  52

 3. América (Cali/Col)                    4  28  11   9   8  37 - 36   1  42

 4. Emelec (Guayaquil/Ecu)                4  30  12  10   8  42 - 33   9  46

 5. Alianza (Lima/Per)                    4  26   9   7  10  33 - 33   0  34

 6. El Nacional (Quito/Ecu)               3  20   8   5   7  26 - 29  -3  29

 7. Necaxa (Ciudad de México/Mex)         2  14   7   4   3  22 - 15   7  25

 8. Sporting Cristal (Lima/Per)           4  24   5  10   9  32 - 38  -6  25

 9. Universitario (Lima/Per)              4  24   6   7  11  27 - 37 -10  25

10. Barcelona (Guayaquil/Ecu)             4  24   4  11   9  29 - 39 -10  23

11. Caracas FC (Caracas/Ven)              2  14   6   3   5  17 - 18  -1  21

12. Santos Laguna (Torreón/Mex)           1   8   6   0   2  20 - 11   9  18

13. Independiente Santa Fe (Bogotá/Col)   1  10   5   3   2  14 -  7   7  18

14. Guadalajara (Guadalajara/Mex)         2  14   4   4   6  19 - 21  -2  16

15. The Strongest (La Paz/Bol)            2  14   4   4   6  13 - 24 -11  16

16. Deportivo Cali (Cali/Col)             1  10   4   2   4  11 - 10   1  14

17. Deportivo Italchacao (Caracas/Ven)    1   6   4   0   2   9 -  8   1  12

18. NY/NJ MetroStars (New York/USA)       1   6   3   0   3   8 -  5   3   9

19. LD Alajuelense (Alajuela/Crc)         1   6   2   3   1   9 -  7   2   9

20. Pachuca (Pachuca de Soto/Mex)         1   6   3   0   3   6 -  7  -1   9

21. Toluca (Toluca de Lerdo/Mex)          1   6   2   2   2  15 - 11   4   8

22. Estudiantes (Mérida/Ven)              1   6   2   1   3   9 - 11  -2   7

23. Oriente Petrolero (Santa Cruz/Bol)    2   8   1   3   4   7 - 12  -5   6

24. Kansas City Wizards (Kansas City/USA) 1   6   1   1   4   8 - 12  -4   4

25. Aucas (Quito/Ecu)                     1   6   1   1   4   6 - 11  -5   4

26. Blooming (Santa Cruz/Bol)             1   6   0   1   5   3 - 12  -9   1


Fuentes: Archivo RSSSF



  • email Recomendar
  • print Imprimir
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

Agregar comentario comment Comentarios (2 publicado)

  • Publicado en luis , 28 Julio, 2008 08:05:07
    mi millonarios del alma sos lo mas grande de colombia nadie te supera i bamos por la 14 estrella sureños hijueputas pa su provincia de jen de mariquiar a qui q bogota es azul locas viva millos
  • Publicado en andres ramirez sanchez, 04 Noviembre, 2007 12:28:29
    una vez mas les estamos demostrando alos señores del atletico nacional mal llamado rey de copas que ellos no son los unicos que han tenido titulo internacional por que apenas es una copa libertadores y por cierto la obtuvieron fue en Bogota D.C.,ademas donde creen que esta el titulo de caldas a si que no se crean lo grandes ni los reyes ,POR QUE NOSOTROS EN MILLONARIOS TAMBIEN POSEEMOS TITULOS QUE NO NOS VENGAN CON EL CUENTICO QUE ELLOS SON LOS REYES DE COPAS POR QUE ESO NO ES VERDAD.SI ACASO FUERON SOLO los campeones una sola vez hasta la presente de una copa que no han vuelto a ganar.sigan viviendo de eso.